|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
| 1.8l Type R CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 262/207 79% 98.8/108 293/321 .489/.455 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| 1.8l Type R Ported CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 299/242 80.9% 113/127 334/376 .558/.532 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| GSR Alaniz Cyl Heads | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | 77/- | 123/- | 154/- 58.1 172 .646 | 174/- 65.6 194 .584 | 194/- 73.2 217 .543 | 215/- 81.1 240 .515 | 232/- 87.5 259 .487 | 245/- 92.4 274 .457 | 256/- 96.6 286 .43 | - | - | 199 - - .263/.223 | |
| GSR Ported Alaniz Cyl Heads | N/A | - | N/A | 75/- | 117/- | 151/- - | 179/- - | 209/- - | 236/- - | 256/- - | 271/- - | 279/- - | - | - | 212 | |
| GSR Ported WAT Porflow | N/A | 33mm/ 28mm 81mm | N/A | 84/70 83.3% | 119/111 93.3% | 150/150 100% 56.6/78.6 168/233 .629/.742 | 183/176 96.2% 69/92.2 205/273 .614/.696 | 213/188 88.3% 80.3/98.5 238/292 .596/.62 | 237/195 82.3% 89.4/102 265/303 .568/.551 | 255/197 77.3% 96.2/103 285/306 .535/.487 | 267/198 74.2% 101/104 298/307 .498/.435 | 280/203 72.5% 106/106 313/315 .47/.401 | - | - | 213/177 83.2% - .263/.223 | |
| 1.8l GSR CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 250/189 75.6% 94.3/99 279/293 .466/.415 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| 1.8l GSR Ported CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 290/234 80.7% 109/123 324/363 .541/.514 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| RSX-S Alaniz Cyl Heads | N/A | 35mm/ 30mm | N/A | 83/- | 130/- | 173/- 58 172 .684 | 208/- 69.7 207 .658 | 234/- 78.5 232 .617 | 254/- 85.2 252 .574 | 269/- 90.2 267 .532 | 280/- 93.9 278 .492 | 285/- 95.6 283 .451 | - | - | 229 - - .279/.239 | |
| RSX Ported CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 35mm/ 30mm - Radius on Exhaust | N/A | 95/113 118% | 131/148 113% | 162/175 108% 54.3/79.9 161/237 .641/.808 | 192/200 104% 64.4/91.3 191/270 .608/.738 | 213/213 100% 71.4/97.2 212/288 .562/.655 | 234/226 96.6% 78.5/103 232/306 .529/.596 | 251/232 92.4% 84.2/106 249/314 .496/.535 | 264/237 89.8% 88.5/108 262/320 .464/.486 | 277/241 87% 92.9/110 275/326 .438/.445 | 286/244 85.3% 95.9/111 284/330 .411/.409 | 293/245 83.6% 98.2/112 291/331 .386/.377 | 230/216 93.8% - .279/.239 | |
| ||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm | 15mm | 16mm | Average | |
| 2.0l Jim K | N/A | 44mm/40mm | N/A | 18/18 100% | 42/42 100% | 64/62 96.9% 27.2/31.8 80.5/94.3 .682/.727 | 78/75 96.2% 33.1/38.5 98.1/114 .623/.659 | 110/89 80.9% 46.7/45.7 138/135 .586/.522 | 133/99 74.4% 56.4/50.8 167/151 .531/.435 | 144/105 72.9% 61.1/53.9 181/160 .46/.369 | 147/107 72.8% 62.4/54.9 185/163 .427/.342 | 149/109 73.2% 63.2/56 187/166 .397/.319 | 151/110 72.8% 64.1/56.5 190/167 .371/.298 | - | - | - | 113/88.7 78.4% - .351/.319 | |
| 2.0l Jim K Exhaust Ported | N/A | 44mm/40mm | N/A | 18/20 111% | 42/42 100% | 64/64 100% 27.2/32.9 80.5/97.4 .682/.75 | 78/75 96.2% 33.1/38.5 98.1/114 .623/.659 | 110/92 83.6% 46.7/47.2 138/140 .586/.539 | 133/107 80.5% 56.4/54.9 167/163 .531/.47 | 144/117 81.3% 61.1/60.1 181/178 .46/.411 | 147/120 81.6% 62.4/61.6 185/183 .427/.384 | 149/124 83.2% 63.2/63.7 187/189 .397/.363 | 151/125 82.8% 64.1/64.2 190/190 .371/.338 | - | - | - | 113/96.2 85.1% - .351/.319 | |
| 2.0l Jim K 1mmOS Valves | N/A | 45mm/41mm | N/A | 18/18 100% | 42/42 100% | 64/62 96.9% 26/30.3 76.9/89.8 .667/.709 | 84/84 100% 34.1/41 101/122 .656/.72 | 122/110 90.2% 49.5/53.8 147/159 .636/.629 | 149/119 79.9% 60.4/58.2 179/172 .582/.51 | 164/122 74.4% 66.5/59.6 197/177 .513/.419 | 171/124 72.5% 69.4/60.6 206/180 .486/.387 | 172/124 72.1% 69.8/60.6 207/180 .448/.355 | 174/124 71.3% 70.6/60.6 209/180 .418/.327 | - | - | - | 127/101 79.8% - .359/.327 | |
| 2.0l Ported Stage 2 Jim K | N/A | 46mm/38mm | N/A | 20/17 85% | 44/35 79.5% | 64/52 81.3% 24.8/29.6 73.6/87.6 .652/.642 | 84/67 79.8% 32.6/38.1 96.6/113 .642/.62 | 124/97 78.2% 48.1/55.2 143/163 .632/.598 | 154/110 71.4% 59.8/62.6 177/185 .589/.509 | 177/119 67.2% 68.7/67.7 204/201 .541/.44 | 184/122 66.3% 71.4/69.4 212/206 .511/.411 | 189/124 65.6% 73.4/70.5 217/209 .482/.382 | 192/125 65.1% 74.5/71.1 221/211 .452/.356 | - | - | - | 135/94.6 70.2% - .367/.303 | |
| 2.0l Ported Stage 3 Jim K | N/A | 46mm/38mm | N/A | 20/17 85% | 45/35 77.8% | 67/52 77.6% 26/29.6 77.1/87.6 .683/.642 | 89/67 75.3% 34.6/38.1 102/113 .68/.62 | 136/97 71.3% 52.8/55.2 156/163 .693/.598 | 172/110 64% 66.8/62.6 198/185 .657/.509 | 192/119 62% 74.5/67.7 221/201 .587/.44 | 197/122 61.9% 76.5/69.4 227/206 .548/.411 | 201/124 61.7% 78/70.5 231/209 .512/.382 | 201/125 62.2% 78/71.1 231/211 .473/.356 | - | - | - | 144/94.6 65.5% - .367/.303 | |
| 155 TS Ported Andreas Engstr”m welded and epoxi | N/A | 47mm/38mm 84mm Pipe | N/A | 28/25 89.3% | 50/43 86% | 66/66 100% 24.5/37.5 72.7/111 .658/.814 | 87/87 100% 32.4/49.5 95.9/147 .651/.805 | 132/126 95.5% 49.1/71.7 145/212 .658/.777 | 177/155 87.6% 65.8/88.2 195/261 .662/.717 | 213/166 77.9% 79.2/94.4 235/280 .637/.614 | 225/167 74.2% 83.7/95 248/281 .612/.562 | 228/167 73.2% 84.8/95 251/281 .569/.515 | 232/169 72.8% 86.3/96.1 256/285 .534/.481 | 235/170 72.3% 87.4/96.7 259/287 .502/.449 | 237/171 72.2% 88.1/97.3 261/288 .473/.422 | 238/172 72.3% 88.5/97.8 262/290 .445/.398 | 177/138 78.3% - .375/.303 | |
| Alfa 2 COPYRIGHT © 2000-2013 Stan Weiss World Wide Enterprises | ||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | Average | ||||
| '72 2.0l | N/A | 44mm/40mm | N/A | 48/42 87.5% | - | 93/78 83.9% 39.5/40 117/119 .585/.54 | - | 131/97 74% 55.6/49.8 165/148 .55/.448 | - | 150/100 66.7% 63.6/51.3 189/152 .472/.346 | 153/99 64.7% 64.9/50.8 192/151 .428/.305 | 158/97 61.4% 67/49.8 199/148 .398/.269 | - | 122/85.5 70% - .351/.319 | ||||
| '72 2.0l +1mm Valves | N/A | 45mm/41mm | N/A | 53/49 92.5% | - | 110/79 71.8% 44.6/38.6 132/114 .677/.534 | - | 143/98 68.5% 58/47.9 172/142 .587/.441 | - | 165/104 63% 66.9/50.8 198/151 .508/.351 | 171/104 60.8% 69.4/50.8 206/151 .468/.312 | 176/104 59.1% 71.4/50.8 212/151 .433/.281 | - | 136/89.7 65.8% - .359/.327 | ||||
| |||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .100 | .200 | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .800 | Average | |
| AMC 090 '73 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 | 58 | 74/56 75.7% | 156/112 71.8% | 201/141 70.1% 62.4/68 185/201 .721/.631 | 219/149 68% 68/71.8 201/213 .589/.50 | 226/149 65.9% 70.2/71.8 208/213 .487/.40 | 232/150 64.7% 72/72.3 213/214 .416/.335 | 238/151 63.4% 73.9/72.8 219/216 .366/.289 | - | 212/142 67% - .410/.329 | |
| AMC 090 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | N/A | 74/56 75.7% | 156/112 71.8% | 201/141 70.1% 62.4/68 185/201 .721/.631 | 219/145 66.2% 68/69.9 201/207 .589/.486 | 226/149 65.9% 70.2/71.8 208/213 .487/.40 | 232/150 64.7% 72/72.3 213/214 .416/.335 | - | - | 207/139 67.4% - .410/.329 | |
| AMC 090 Ported 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | N/A | 85/53 62.4% | 160/103 64.4% | 210/142 67.6% 65.2/68.5 193/203 .754/.635 | 225/163 72.4% 69.9/78.6 207/233 .606/.547 | 230/169 73.5% 71.4/81.5 212/241 .495/.453 | 238/175 73.5% 73.9/84.4 219/250 .427/.391 | - | - | 213/150 70.7% - .410/.329 | |
| AMC 291 Iron | 173/73 | 2.025/1.625 | N/A | - | - | - | - | 225/155 68.9% 69.9/74.7 207/221 .484/.416 | - | - | - | - - 1.30/2.12 .410/.329 | |
| AMC 291 '70 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 - No Pipe | 51 | 71/55 77.5% | 127/107 84.3% | 179/135 75.4% 55.6/65.1 165/193 .642/.604 | 209/142 67.9% 64.9/68.5 192/203 .563/.476 | 217/145 66.8% 67.4/69.9 200/207 .467/.389 | 222/145 65.3% 68.9/69.9 204/207 .398/.324 | 228/145 63.6% 70.8/69.9 210/207 .351/.278 | - | 197/137 69.3% - .410/.329 | |
| AMC 291 Bowl Intake Ported Exhaust Iron | N/A | 2.055/1.65 - Pipe | N/A | 67/50 74.6% | 138/108 78.3% | 193/153 79.3% 58.2/71.6 172/212 .683/.674 | 236/178 75.4% 71.2/83.2 211/247 .626/.588 | 257/220 85.6% 77.5/103 230/305 .545/.581 | 257/227 88.3% 77.5/106 230/315 .454/.50 | 257/230 89.5% 77.5/108 230/319 .39/.434 | - | 223/186 83.4% - .416/.334 | |
| AMC 291-C '70 390 '71 401 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 51 | - | 138/101 73.2% | 185/137 74.1% 57.4/66.1 170/196 .664/.613 | 212/152 71.7% 65.8/73.3 195/217 .571/.51 | 214/154 72% 66.4/74.3 197/220 .461/.413 | 219/- 68 201 .393 | - | - | 194/136 - - .410/.329 | |
| AMC 291-C Ported John Iron | N/A | - - No Pipe | N/A | 90/57 63.3% | 148/115 77.7% | 200/147 73.5% - | 241/192 79.7% - | 273/206 75.5% - | 293/210 71.7% - | 300/211 70.3% - | 308/- - | 252/180 | |
| AMC 475 '78-'85 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 64 | - | 142/107 75.4% | 186/137 73.7% 57.8/66.1 171/196 .668/.613 | 204/143 70.1% 63.3/69 188/204 .549/.48 | 209/144 68.9% 64.9/69.4 192/206 .45/.386 | 214/- 66.4 197 .384 | - | - | 191/133 - - .410/.329 | |
| AMC 502 '74-'77 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 59.2 | - | 144/114 79.2% | 188/132 70.2% 58.4/63.6 173/189 .675/.59 | 204/140 68.6% 63.3/67.5 188/200 .549/.47 | 212/144 67.9% 65.8/69.4 195/206 .456/.386 | 216/- 67.1 199 .388 | - | - | 193/133 - - .410/.329 | |
| AMC 502 '74 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 | 60 | 70/59 84.3% | 143/113 79% | 192/146 76% 59.6/70.4 177/209 .689/.653 | 213/150 70.4% 66.1/72.3 196/214 .573/.503 | 220/152 69.1% 68.3/73.3 202/217 .474/.408 | 228/153 67.1% 70.8/73.8 210/219 .409/.342 | 236/153 64.8% 73.3/73.8 217/219 .363/.293 | - | 205/145 70.4% - .410/.329 | |
| AMC SS Iron | N/A | 2.08/1.66 | N/A | - | - | - | - | - | 264/- 77.7 230 .461 | - | - | - - - .421/.336 | |
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .100 | .200 | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .800 | Average | |
| AMC SS 558 Ken Parkman Iron | N/A | 2.08/1.66 - No Pipe | N/A | 70/57 81.4% | 154/100 64.9% | 206/129 62.6% 60.6/59.6 180/177 .72/.565 | 242/146 60.3% 71.2/67.5 211/200 .634/.479 | 239/152 63.6% 70.3/70.2 208/208 .501/.399 | 246/159 64.6% 72.4/73.5 215/218 .43/.348 | 248/167 67.3% 73/77.2 216/229 .371/.313 | - | 223/142 63.9% - .421/.336 | |
| AMC SS 558 Ken Parkman Iron | N/A | 2.08/1.66 - Pipe | N/A | 70/58 82.9% | 154/107 69.5% | 206/142 68.9% 60.6/65.6 180/194 .72/.622 | 242/161 66.5% 71.2/74.4 211/220 .634/.529 | 239/172 72% 70.3/79.5 208/235 .501/.452 | 246/181 73.6% 72.4/83.6 215/248 .43/.396 | 248/190 76.6% 73/87.8 216/260 .371/.356 | - | 223/159 71.4% - .421/.336 | |
| AMC Iron Ported Payton | N/A | 2.08/1.625 | 64 | - | - | - | - | - | - | 270/200 74.1% 79.5/96.4 235/286 .404/.383 | - | - - - .421/.329 | |
| Edelbrock Performer 60119, 60139 SF1020 Alum | 185/70 | 2.02/1.60 | 54 | 65/52 80% | 130/96 73.8% | 192/127 66.1% 59.9/63.2 178/187 .691/.577 | 235/163 69.4% 73.3/81.1 217/240 .634/.555 | 258/182 70.5% 80.5/90.5 239/268 .557/.496 | 260/190 73.1% 81.1/94.5 240/280 .468/.431 | - | - | 215/152 70.5% 1.41/2.71 .409/.324 | |
| Edelbrock Performer RPM 60109 Alum | 185/70 | 2.02/1.60 4.15 | 53 | - | - | - | - | 252/162 64.3% 78.6/80.6 233/239 .544/.441 | - | - | - | - - 1.36/2.31 .409/.324 | |
| Edelbrock Ported 74Bubblefender Alum | N/A | 2.02/1.60 | 54 | - | 134/106 79.1% | 182/145 79.7% 56.8/72.1 168/214 .655/.659 | 244/176 72.1% 76.1/87.5 226/259 .658/.60 | 270/200 74.1% 84.3/99.5 250/295 .583/.545 | 274/212 77.4% 85.5/105 253/312 .493/.481 | - | - | 221/168 76% - .409/.324 | |
| Edelbrock Ported 74Bubblefender Alum | N/A | 2.08/1.60 | 54 | - | 143/113 79% | 202/149 73.8% 59.4/74.1 176/220 .706/.677 | 254/181 71.3% 74.8/90 221/267 .666/.617 | 278/201 72.3% 81.8/100 242/296 .583/.548 | 286/214 74.8% 84.2/106 249/315 .50/.486 | 296/- 87.1 258 .443 | - | 243/172 - - .421/.324 | |
| Edelbrock Performer 401 Ported Meaux Racing SF600 Alum | N/A | 2.02/1.60 4.00 No Pipe | N/A | - | 130/97 74.6% | 192/135 70.3% 59.9/67.1 178/199 .691/.613 | 241/179 74.3% 75.2/89 223/264 .65/.61 | 268/203 75.7% 83.6/101 248/299 .579/.553 | 282/213 75.5% 88/106 261/314 .507/.484 | - | - | 223/165 74.3% - .409/.324 | |
| Indy 401SR | 235/105 | 2.10/1.65 | 61 | - | 136/101 74.3% | 194/137 70.6% 56/64.1 166/190 .671/.603 | 237/162 68.4% 68.4/75.8 203/224 .615/.535 | 265/173 65.3% 76.5/80.9 227/240 .55/.457 | 275/177 64.4% 79.4/82.8 235/245 .476/.39 | 281/180 64.1% 81.1/84.2 240/249 .417/.34 | - | 231/155 67% 1.20/1.71 .425/.334 | |
| Indy 401-SR Alum | 235/105 | 2.10/1.65 | 61 | - | 136/123 90.4% | 195/159 81.5% 56.3/74.4 167/220 .675/.70 | 233/178 76.4% 67.3/83.2 199/247 .605/.588 | 259/186 71.8% 74.8/87 222/258 .538/.492 | 272/191 70.2% 78.5/89.3 233/265 .471/.421 | 272/192 70.6% 78.5/89.8 233/266 .403/.362 | - | 228/172 75.3% 1.16/1.83 .425/.334 | |
| Indy 401-SR Full Porting Alum | N/A | 2.10/1.65 | N/A | - | 141/123 87.2% | 204/155 76% 58.9/72.5 175/215 .706/.683 | 253/181 71.5% 73/84.6 216/251 .657/.598 | 287/207 72.1% 82.9/96.8 246/287 .596/.547 | 311/225 72.3% 89.8/105 266/312 .538/.496 | 322/237 73.6% 93/111 275/328 .478/.447 | - | 253/188 74.3% - .425/.334 | |
| Indy 401-SR Ported Alfano Perfermance Alum | N/A | 2.10/1.65 | N/A | 65/55 84.6% | 139/113 81.3% | 200/151 75.5% 57.7/70.6 171/209 .692/.665 | 250/186 74.4% 72.2/87 214/258 .649/.614 | 290/208 71.7% 83.7/97.3 248/288 .602/.55 | 313/225 71.9% 90.4/105 268/312 .542/.496 | 323/238 73.7% 93.3/111 276/330 .479/.449 | 326/250 76.7% 94.1/117 279/346 .423/.413 | 263/196 74.5% - .425/.334 | |
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .100 | .200 | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .800 | Average | |
| Indy 401-SR Ported Garland Perfermance Alum | N/A | 2.10/1.65 | N/A | 80/54 67.5% | 160/115 71.9% | 228/170 74.6% 65.8/79.5 195/236 .789/.749 | 283/216 76.3% 81.7/101 242/299 .735/.714 | 322/239 74.2% 93/112 275/331 .669/.632 | 340/257 75.6% 98.2/120 291/356 .588/.566 | 346/270 78% 99.9/126 296/374 .513/.51 | 349/280 80.2% 101/131 299/388 .453/.462 | 290/221 76.3% - .425/.334 | |
| Indy 401-SR Ported Alum | N/A | 2.10/1.65 | N/A | 80/54 67.5% | 160/115 71.9% | 228/170 74.6% 65.8/79.5 195/236 .789/.749 | 283/216 76.3% 81.7/101 242/299 .735/.714 | 322/239 74.2% 93/112 275/331 .669/.632 | 341/257 75.4% 98.5/120 292/356 .59/.566 | 350/270 77.1% 101/126 299/374 .519/.51 | 358/280 78.2% 103/131 306/388 .465/.462 | 292/221 75.8% - .425/.334 | |
| Indy 401-1 Alum | 245/110 | 2.19/1.81 | 58 | - | 128/94 73.4% | 185/131 70.8% 49.1/50.9 146/151 .614/.526 | 230/161 70% 61.1/62.6 181/185 .572/.485 | 268/181 67.5% 71.1/70.3 211/208 .534/.436 | 294/194 66% 78/75.4 231/223 .488/.389 | 304/202 66.4% 80.7/78.5 239/233 .432/.348 | - | 235/161 68.3% 1.24/1.84 .443/.367 | |
| Indy 401-1 Alum | 245/110 | 2.19/1.81 | 58 | - | 139/114 82% | 195/147 75.4% 51.8/57.1 153/169 .647/.59 | 241/172 71.4% 64/66.8 190/198 .60/.518 | 272/189 69.5% 72.2/73.5 214/218 .542/.455 | 288/197 68.4% 76.5/76.6 227/227 .478/.395 | 288/205 71.2% 76.5/79.7 227/236 .41/.353 | - | 237/171 72% 1.18/1.86 .443/.367 | |
| Indy 401-1 Full Porting Alum | 275/125 | 2.19/1.81 | N/A | - | 147/120 81.6% | 208/158 76% 55.2/61.4 164/182 .69/.634 | 257/186 72.4% 68.2/72.3 202/214 .64/.56 | 297/207 69.7% 78.8/80.4 234/238 .591/.499 | 329/224 68.1% 87.3/87.1 259/258 .546/.45 | 354/238 67.2% 94/92.5 278/274 .503/.41 | - | 265/189 71.2% 1.29/1.90 .443/.367 | |
| Indy 401-1 CNC Alum | 300/134 | 2.25/1.81 | 69 | - | - | 239/175 73.2% 60.1/68 178/202 .772/.703 | 298/214 71.8% 74.9/83.2 222/246 .722/.644 | 349/254 72.8% 87.8/98.7 260/292 .676/.612 | 376/274 72.9% 94.6/106 280/316 .607/.55 | 388/285 73.5% 97.6/111 289/328 .537/.49 | 390/287 73.6% 98.1/112 291/330 .472/.432 | 340/248 73% 1.30/2.14 .456/.367 | |
| Indy 401-1 Ported RadAMX Alum | N/A | 2.19/1.81 - No Pipe | N/A | 54/60 111% | 131/112 85.5% | 197/153 77.7% 52.3/59.5 155/176 .654/.614 | 253/185 73.1% 67.2/71.9 199/213 .63/.557 | 299/211 70.6% 79.4/82 235/243 .595/.508 | 340/234 68.8% 90.3/90.9 267/269 .564/.47 | 360/249 69.2% 95.6/96.8 283/287 .512/.428 | -/259 | 263/191 72.4% - .443/.367 | |
| |||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .050 | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .380 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | .650 | Average | |
| 1.8l T 20 V Small Port CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 177/171 96.6% 67/78.6 198/233 .32/.417 | - | - | - | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Small Port Ported CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 238/202 84.9% 90.1/92.8 267/275 .43/.492 | - | - | - | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Large Port CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 212/195 92% 80.2/89.6 238/265 .383/.475 | - | - | - | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Large Port Ported CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 257/224 87.2% 97.2/103 288/305 .464/.546 | - | - | - | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20V CNC HEADS UK | N/A | 26.9mm/ 29.9mm 100mm No Pipe | N/A | 53/- | 102/89 87.3% | 142/- 53.7 159 .65 | 178/134 75.3% 67.4/61.6 200/182 .611/.62 | 205/- 77.6 230 .563 | 222/161 72.5% 84/74 249/219 .508/.497 | 231/- 87.4 259 .453 | - | 239/176 73.6% 90.4/80.9 268/240 .41/.407 | 245/182 74.3% 92.7/83.6 275/248 .374/.375 | - | - | - | - | 196/148 - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20V Ported CNC HEADS UK | N/A | 26.9mm/ 29.9mm 100mm No Pipe | N/A | 48/- | 96/83 86.5% | 139/- 52.6 156 .636 | 179/146 81.6% 67.7/67.1 201/199 .614/.676 | 208/- 78.7 233 .571 | 228/193 84.6% 86.3/88.7 256/263 .522/.596 | 242/- 91.6 271 .474 | - | 250/223 89.2% 94.6/102 280/304 .429/.516 | 256/- 96.9 287 .39 | 255/250 98% 96.5/115 286/340 .35/.463 | - | - | - | 206/179 - - .214/.238 | |
| _Audi COPYRIGHT © 2000-2013 Stan Weiss World Wide Enterprises | |||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm | Average | |
| S2 2.2l 20V Stock NPS | N/A | 32mm/ 28mm 82mm No Pipe | N/A | - | 56/49 87.5% | - | 107/94 87.9% 42.9/49.2 127/146 .588/.59 | - | 156/119 76.3% 62.6/62.3 185/185 .571/.498 | - | 181/125 69.1% 72.6/65.5 215/194 .497/.392 | - | 191/128 67% 76.6/67.1 227/199 .42/.322 | - | 193/130 67.4% 77.4/68.1 229/202 .353/.272 | - | - | 147/108 73% - .255/.223 | |
| A7 2.3l MORGO Systems | N/A | 32mm/ 29.5mm - Pipe | N/A | 35/25 71.4% | 61/49 80.3% | 81/71 87.7% 32.5/33.5 96.3/99.3 .593/.564 | 106/91 85.8% 42.5/42.9 126/127 .582/.542 | 134/115 85.8% 53.7/54.3 159/161 .589/.548 | 157/128 81.5% 63/60.4 187/179 .575/.509 | 175/131 74.9% 70.2/61.8 208/183 .549/.446 | 185/135 73% 74.2/63.7 220/189 .508/.402 | 193/138 71.5% 77.4/65.1 229/193 .471/.366 | 199/140 70.4% 79.8/66.1 236/196 .437/.334 | 202/142 70.3% 81/67 240/199 .404/.308 | 203/143 70.4% 81.4/67.5 241/200 .372/.284 | 206/145 70.4% 82.6/68.4 245/203 .348/.266 | - | 159/119 75.1% - .255/.235 | |
| A7 2.3l Ported MORGO Systems | N/A | 32mm/ 29.5mm - Pipe | N/A | 33/32 97% | 64/67 104% | 94/94 100% 37.7/44.4 112/131 .689/.747 | 125/115 92% 50.1/54.3 149/161 .687/.685 | 154/131 85.1% 61.8/61.8 183/183 .677/.625 | 180/147 81.7% 72.2/69.4 214/206 .659/.584 | 197/157 79.7% 79/74.1 234/220 .619/.535 | 211/166 78.7% 84.6/78.3 251/232 .58/.495 | 223/170 76.2% 89.4/80.2 265/238 .545/.45 | 239/176 73.6% 95.9/83.1 284/246 .525/.42 | 240/180 75% 96.3/85 285/252 .48/.39 | 246/182 74% 98.7/85.9 292/255 .451/.362 | 250/185 74% 100/87.3 297/259 .423/.339 | - | 185/148 79.6% - .255/.235 | |
| 2.5l Wv T4 MORGO Systems | N/A | Stock - Pipe | N/A | 32/- | 49/- | 67/- - | 83/- - | 100/- - | 109/- - | 117/- - | 125/- - | 130/- - | 134/- - | 139/- - | 143/- - | 146/- - | - | 112 | |
| 2.5l Wv T4 Ported MORGO Systems | N/A | Stock - Pipe | N/A | 33/- | 54/- | 74/- - | 93/- - | 110/- - | 124/- - | 135/- - | 140/- - | 146/- - | 150/- - | 157/- - | 163/- - | 166/- - | - | 126 | |
| 2.5l V6 MORGO Systems | N/A | 27mm/ 24mm - Pipe | N/A | 28/24 85.7% | 54/50 92.6% | 78/74 94.9% 43.9/52.8 130/156 .677/.723 | 100/95 95% 56.3/67.7 167/201 .651/.696 | 116/106 91.4% 65.4/75.6 194/224 .604/.621 | 120/110 91.7% 67.6/78.4 200/232 .521/.537 | 126/111 88.1% 71/79.1 210/235 .469/.465 | 128/112 87.5% 72.1/79.9 214/237 .417/.41 | 128/113 88.3% 72.1/80.6 214/239 .37/.368 | 129/113 87.6% 72.7/80.6 215/239 .336/.331 | 131/113 86.3% 73.8/80.6 219/239 .31/.301 | 133/114 85.7% 74.9/81.3 222/241 .289/.278 | 135/114 84.4% 76.1/81.3 225/241 .27/.257 | - | 115/102 88.9% - .215/.191 | |
| 2.5l V6 Ported MORGO Systems | N/A | 27mm/ 24mm - Pipe | N/A | -/27 | -/53 | -79 | -/106 | -/123 | -/131 | -/132 | -/134 | -/135 | -/136 | -/136 | -/137 | -/137 | - | - - - .215/.191 | |
| 4.2l V8 MORGO Systems | N/A | Stock - Pipe | N/A | 32/- | 58/- | 80/- - | 104/- - | 129/- - | 149/- - | 166/- - | 180/- - | 191/- - | 199/- - | 202/- - | 202/- - | 203/- - | - | 155 | |
| 4.2l V8 Ported MORGO Systems | N/A | Stock - Pipe | N/A | 32/- | 61/- | 90/- - | 119/- - | 148/- - | 172/- - | 189/- - | 198/- - | 208- | 215/- .050% - .050% - | 222/- - | 226/- - | 229/- - | - | 164/.050 | |
| ||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Comb. Chamber Vol | .050 | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | .700 | Average | |
