| Benefit |
Nominal Value Mills/kWhr |
Range Mills/kWhr |
|---|---|---|
| Fire low-cost coal | 1.10 | 0.50 to 1.50 |
| SO2 emission reductions | 0.30* | 0.30 to 3.00 |
| Improved capacity factor | 0.70 | 0.50 to 1.50 |
| Salable ash | 0.40 | 0.00 to 0.70 |
| Improved Availability | 0.20 | 0.00 to 1.00 |
| Turndown | 0.10 | 0.10 to 0.10 |
TABLE 1 | ||
| Coal Boilers | Oil Boilers | |
| Number of Stations | 138 | 93 |
| Capacity (GW) | 31.4 | 20.8 |
| Total Fuel (million MMBtu/yr) | 1,777 | 487 |
|
Base (Coal/Oil) Fuel | 1,749 | 446 |
| Total NOx (tons/yr) | 643,700 | 83,400 |
| Base Fuel NOx (tons/yr) | 633,200 | 76,400 |
| Typical NOx Reduction | 50% | 36% |
|
Potential NOx Reduction (tons/yr) | 316,600 | 27,510 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
This page was placed October 6, 1996; last updated August 31, 1997.